Vêtements
ORDINAIRES
TAILLE | TP (0-2) |
P (4-6) |
M (8-10) |
G (12-14) |
TG (16-18) |
2TG (20) |
---|---|---|---|---|---|---|
LONGUEUR DES MANCHES | 30 1/4 | 30 1/2 | 30 3/4 | 31 | 31 1/4 | 31 1/2 |
POITRINE | 31 3/4 - 33 | 34 - 35 1/4 | 36 1/4 - 37 1/4 | 38 3/4 - 40 1/2 | 42 - 44 | 46 |
HANCHES | 34-35 | 36 1/4 - 37 1/2 | 38 1/2 - 39 1/2 | 41 - 42 1/2 | 44 1/4 - 46 | 48 |
PLUS
TAILLE | 1TG (16W - 18W) |
2TG (20W - 22W) |
3TG (24W) |
---|---|---|---|
LONGUEUR DES MANCHES | 31 - 31 3/8 | 31 7/8 - 32 3/8 | 38 1/8 |
POITRINE | 41 1/2 - 43 1/2 | 45 1/2 - 47 1/2 | 49 1/2 |
HANCHES | 43 1/2 - 45 1/2 | 47 1/2 - 49 1/2 | 51 1/2 |
Pantalon
ORDINAIRES
TAILLE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOUR DE TAILLE | 27 | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 1/2 | 30 1/2 | 32 | 34 | 36 | 38 |
HANCHES | 35 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 1/2 | 41 | 42 1/2 | 44 1/4 | 46 |
CUISSE | 21 | 21 1/4 | 21 3/4 | 22 1/4 | 22 3/4 | 23 5/8 | 24 1/2 | 25 3/4 | 27 |
GALBÉES
TAILLE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOUR DE TAILLE | 25 1/2 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 3/4 | 32 1/2 | 34 1/2 | 36 1/2 |
HANCHES | 36 | 37 | 38 1/4 | 39 1/4 | 40 1/4 | 41 3/4 | 43 1/4 | 45 | 46 3/4 |
CUISSE | 21 1/4 | 21 1/2 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 1/4 | 26 1/2 | 27 1/2 |
PLUS
TAILLE | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W |
---|---|---|---|---|---|
TOUR DE TAILLE | 33 1/2 | 35 1/2 | 37 1/2 | 39 1/2 | 41 1/2 |
HANCHES | 43 1/2 | 45 1/2 | 47 1/2 | 49 1/2 | 51 1/2 |
CUISSE | 26 1/2 | 27 3/4 | 29 | 30 1/4 | 31 1/2 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.